Impact Fees
This is the current City of Apopka impact fees for 2022.
Transportation Impact Fees
Residential | Price per Unit |
---|---|
Single-Family Residential | $3,101.00 per unit |
Condominium Townhouses | $1,899.00 per unit |
Planned Unit Development | $2,430.00 per unit |
Apartment | $2,178.00 per unit |
Senior Adult Housing Detached | $1,202.00 per unit |
Mobile Home | $1,617.00 per unit |
Hotel/Motel | $3,212.00 per unit |
Office | Price per Unit |
---|---|
Office less than 75,000 square feet | $4,995.00 per 1000 square feet |
Office more than 75,000 square feet | $3,090.00 per 1000 square feet |
Retail | Price per Unit |
---|---|
Retail less than 50,000 square feet | $12,889.00 per 1000 square feet |
Retail 50,000 to 99,999 square feet | $10,148.00 per 1000 square feet |
Retail 100,000 to 199,999 square feet | $10,686.00 per 1000 square feet |
Retail greater than 200,000 square feet | $8,156.00 per 1000 square feet |
Miscellaneous | Price per Unit |
---|---|
New Car Sales | $4,964.00 per 1000 square feet |
Pharmacy/Drugstore | $13,766.00 per 1000 square feet |
Drive-in Bank | $20,225.00 per 1000 square feet |
Convenience Market with Gas Pumps | $16,819.00 per Fueling Position |
Golf Course | $1,642.00 per Acre |
Church | $2,969.00 per 1000 square feet |
Quality Restaurant | $11,215.00 per 1000 square feet |
High Turnover (sit-down) Restaurant | $15,436.00 per 1000 square feet |
Fast Food Restaurant with Drive-Thru | $24,423.00 per 1000 square feet |
Day Care Center | $6,045.00 per 1000 square feet |
Hospital | $5,584.00 per 1000 square feet |
Industrial Park | $2,633.00 per 1000 square feet |
Manufacturing | $1,445.00 per 1000 square feet |
Warehousing | $1,877.00 per 1000 square feet |
Mini-Warehouse | $946.00 per 1000 square feet |
Recreation Impact Fees (Effective April 19, 2017 per Ordinance #2544)
Recreation Impact Fees | Price per Unit |
---|---|
Single-Family Residential | $1,060.00 per unit |
Condominium | $1,060.00 per unit |
Planned Unit Development | $1,060.00 per unit |
Multi-Family Residential | $1,060.00 per unit |
Retirement Community | $1,060.00 per unit |
Mobile Home | $1,060.00 per unit |
Hotel/Motel | Not Applicable |
Fire/Emergency Medical Services (EMS) (Effective April 19, 2017 per Ordinance #2543)
Residential | Price |
---|---|
Single-Family Residential | $708.00 |
Non-Residential | Price per Square Foot |
---|---|
Retail and Food Service | $0.64 per square foot |
Office | $0.49 per square foot |
Government, Institutional, Hotels | $0.87 per square foot |
Industrial | $0.07 per square foot |
All Others | $0.44 per square foot |
Police Impact Fees (Effective April 19, 2017 per Ordinance #2543)
Residential | Price |
---|---|
Single-Family Residential | $747.00 |
Non-Residential | Price per Square Foot |
---|---|
Retail and Food Service | $1.00 per square foot |
Office | $0.29 per square foot |
Government, Institutional, Hotels | $0.54 per square foot |
Industrial | $0.07 per square foot |
All Others | $0.41 per square foot |
Potable Water Impact Fees (Without Reclaimed)
Potable Water Impact Fees without Reclaimed | Price per Unit |
---|---|
Single-Family Residential | $1,276.00 per unit |
Multi-Family Residential | $1,276.00 per unit |
Mobile Home | $1,276.00 per unit |
Commercial is based on 400 Gallons per Day (GPD).
Potable Water Impact Fees (With Reclaimed)
Potable Water Impact Fees with Reclaimed | Price Per Unit |
---|---|
Single-Family Residential | $957.00 per unit |
Multi-Family Residential | $957.00 per unit |
Mobile Home | $957.00 per unit |
Commercial is based on 300 Gallons Per Day (GPD).
Reclaimed Water Impact Fees
Reclaimed Water Impact Fees | Price Per Unit |
---|---|
Single-Family Residential Lots (Up to 1/4 acre) | 1.0 ERU = $2,958.00 per Unit |
Single-Family Residential Lots (Greater than 1/4 acres to 1/2 acre) | 1.25 ERU = $3,697.50 per Unit |
Single-Family Residential Lots | 1.5 ERU = $4,437.00 per unit |
All other development is based on irrigated area/10,000 square feet = 1 ERU = 600 Gallons per Day (GPD)
Sewer Impact Fees
Sewer Impact Fees | Price Per Unit |
---|---|
Single-Family Residential | $4,775.00 per unit |
Multi-Family Residential | $4,775.00 per unit |
Mobile Home | $4,775.00 per unit |
Commercial is based on 300 Gallons Per Day (GPD)
Miscellaneous Fees
Deposits | Residential Rate | Commercial Rate |
---|---|---|
Water | $50.00 | $100.00 |
Reclaimed Water | $50.00 | $100.00 |
Sewer | $90.00 | $180.00 |
Potable Water
Single Service Meter Size | Single Service Meter Cost |
---|---|
3/4 inch | $350.00 |
1 inch | $412.00 |
1.5 inches | $631.00 |
2 inches | $757.00 |
Dual Service Meter Size | Dual Service Meter Cost |
---|---|
3/4 inch | $274.00 |
Short Service Tap Size | Short Service Tap Cost |
---|---|
3/4 inch and 1 inch | $275.00 |
1.5 inch and 2 inch | $357.00 |
Long Service Tap Size | Long Service Tap Cost |
---|---|
3/4 inch and 1 inch | $836.00 |
1.5 inch and 2 inch | $918.00 |
Reclaimed Water
Single Service Meter Size | Single Service Meter Cost |
---|---|
3/4 inch | $350.00 |
1 inch | $412.00 |
1.5 inch | $891.00 |
2 inch | $1,393.00 |
Dual Service Meter Size | Dual Service Meter Cost |
---|---|
3/4 inch | $274.00 |
Short Service Tap Size | Short Service Tap Cost |
---|---|
3/4 inch and 1 inch | $275.00 |
1.5 inch and 2 inch | $357.00 |
Long Service Tap Size | Long Service Tap Cost |
---|---|
3/4 inch and 1 inch | $836.00 |
1.5 inch and 2 inch | $918.00 |
Backflow Size | Backflow Cost |
---|---|
3/4 inch Meter | $220.00 |
1 inch Meter | $260.00 |
1.5 inch Meter | $400.00 |
2 inch Meter | $460.00 |
Sewer Tap Fee
Sewer Tap | Sewer Tap Cost |
---|---|
Up to 25 feet | $745.00 |
Over 25 feet, per foot | $12.00 |
Inspection Fees
Inspection | Inspection Fees |
---|---|
Driveway | $20.00 |
Sidewalk | $25.00 |
Orange County Schools Impact Fees (Effective October 1, 2021)
Land Use | Current Impact Fee Effective June 22, 2021 through September 30, 2021 | Installment #1 Effective October 1, 2021 through January 31, 2022 | Installment #2 Effective February 1, 2022 through May 31, 2022 | Installment #3 Effective June 1, 2022 through September 30, 2022 | Installment #4 Effective October 1, 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Single-Family Detached less than 2,000 square feet * | $8,784.00 | $8,806.00 | $8,806.00 | $8,806.00 | $8,829.00 |
Single-Family Detached 2,000 to 2,499 square feet * | $8,784.00 | $9,148.00 | $9,148.00 | $9,148.00 | $9,513.00 |
Single-Family Detached 2,500 to 2,999 square feet * | $8,784.00 | $9,438.00 | $10,093.00 | $10,747.00 | $11,402.00 |
Single-Family Detached 3,000 to 3,999 square feet * | $8,784.00 | $9,591.00 | $10,399.00 | $11,207.00 | $12,015.00 |
Single-Family Detached greater than 4,000 square feet * | $8,784.00 | $9,184.00 | $9,184.00 | $9,184.00 | $9,584.00 |
Townhouse | $6,930.00 | $7,398.00 | $7,867.00 | $8,336.00 | $8,805.00 |
Multi-Family (High Rise) | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 |
Multi-Family (Non High Rise) | $5,919.00 | $6,335.00 | $6,335.00 | $6,335.00 | $6,751.00 |
Mobile Home | $6,088.00 | $6,849.00 | $7,610.00 | $8,371.00 | $9,132.00 |
Items marked with asterisk "*" indicate that Square footage shall include the heated and cooled living area.